- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
г. Владивосток
ул. Адмирала Кузнецова, 40Б
Почему стоит купить Дизельная насосная установка ДНУ(Г)-1600/25 в городе Владивосток в нашей компании.
Размеры и вес
|
|
Модель насоса | ГрАУ 1600/25 |
Расход топлива, л/ч | 47,1 |
Диаметр вcасывающего фланца,мм | 300 |
Диаметр напорного фланца,мм | 250 |
Тип перекачиваемой среды | Гравийно-песчаные смеси |
По применению | Горное дело, Нефтегазодобыча, Строительство, Гидромеханизация, ЖКХ |
Тип насоса | Грунтовый насос |
Дополнительная информация
|
|
Страна | Россия |
Основные характеристики
|
|
Основная мощность, кВА | 299 |
Скорость вращения (об. мин) | 750 |
Двигатель
|
|
Модель двигателя | ЯМЗ 7511.10 |
Топливная система
|
|
Подача, м³/ч | 1600 |
Напор | 25 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | 126-299 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | 126-243 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | 155-299 |
Периодичность (в моточасах) |
50 моточасов |
250 моточасов, или раз в 6 месяцев |
1000 моточасов, или раз в 12 месяцев |
2000 моточасов, или раз в 24 месяца |
Вид ТО | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ |
||||
Масло, масляный фильтр | замена | замена | замена | замена |
Воздушный фильтр | замена | проверка | замена | замена |
Топливный фильтр | проверка | замена | замена | замена |
Ремень | проверка (регулировка/настройка) | проверка (регулировка/настройка) | проверка (регулировка/настройка) | проверка (регулировка/настройка) |
Слив конденсата | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется |
ОЖ | проверка | проверка | проверка | замена |
Регулятор частоты вращения | не выполняется | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
Система впуска | проверка | не выполняется | проверка | проверка |
Система выпуска | проверка | не выполняется | проверка | проверка |
Опоры оборудования | проверка | проверка | проверка | проверка |
АБ | проверка | проверка | проверка | проверка |
Турбокомпрессор | проверка | - | проверка | проверка |
Стартер | проверка | проверка | проверка | проверка |
Зарядный генератор | проверка | проверка | проверка | проверка |
Подзарядное устройство | проверка | не выполняется | проверка | проверка |
Электрические соединения силовые и сигнальные | проверка | проверка | проверка | проверка |
Тестовый запуск | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется |
Регулятор напряжения | не выполняется | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
Сопротивление изоляции ГПТ | проверка | проверка | проверка | проверка |
Правильность монтажа оборудования | не выполняется | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
Проверка / протяжка резьбовых соединений | выполняется | выполняется | выполняется | выполняется |
Пульт управления | не выполняется | регулировка/настройка | не выполняется | не выполняется |
Выходные параметры | проверка | проверка | проверка | проверка |
Измерительные приборы | не выполняется | проверка | не выполняется | не выполняется |
Функции защиты пульта | не выполняется | проверка | не выполняется | не выполняется |
Аварийные сообщения | проверка | проверка | проверка | проверка |
Режимы запуска агрегата | проверка | проверка | проверка | проверка |
Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
Дизельная насосная установка ДНУ-550/100 |
Двигатель:
ЯМЗ 7511.10 |
Мощность:
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельная насосная установка ДНУ-1050/44 |
Двигатель:
ЯМЗ 238Д |
Мощность:
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельная насосная установка ДНУ(Г)-700/40 |
Двигатель:
ЯМЗ 238ДИ |
Мощность:
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельная насосная установка ДНУ-1150/100 |
Двигатель:
ЯМЗ 8503.10-01 |
Мощность:
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельная насосная установка ДНУ-360/83 |
Двигатель:
ЯМЗ 238М2 |
Мощность:
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|