- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Владивосток
ул. Адмирала Кузнецова, 40Б
Почему стоит купить Дизельный двигатель Kohler KDW2204 в городе Владивосток в нашей компании.
|
|
|
| Основная мощность, кВт | 17.7 |
| Скорость вращения (об. мин) | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 6,15 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4,6 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 3,25 |
| Система запуска | электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
|
|
|
| Модель двигателя | KDW2204 |
| Производитель | Kohler |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Число цилиндров | 4 |
| Объем двигателя, л | 2,2 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 17,7 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Ход поршня, мм : | 90,4 |
| Наддув : | без наддува |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Степень сжатия | 22,5 : 1 |
| Объем системы охлаждения, л | 7 |
| Объем системы смазки, л | 4,5 |
|
|
|
| Страна | США |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 662 х 444 х 592 |
| Масса двигателя, кг | 192 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель ИСТОК CD2V88F |
Двигатель:
CD2V88F |
Мощность:
12.87 кВт / 16.09 кВА
|
Цена:
87 454 ₽
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель FPT-Iveco C13TE3A |
Двигатель:
C13TE3A |
Мощность:
352 кВт / 440 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Aksa A4CRX47 |
Двигатель:
A4CRX47 |
Мощность:
40 кВт / 50 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Caterpillar C176-16 |
Двигатель:
C176-16 |
Мощность:
2001 кВт / 2501.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Cummins NTA855-G1A |
Двигатель:
NTA855-G1A |
Мощность:
261 кВт / 326.25 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|